Danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
07:36 AM 08/06/2021 | Lượt xem: 179831 In bài viết |Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 phê duyệt Danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
Phê duyệt danh sách 3.434 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm:
1.673 xã khu vực I; 210 xã khu vực II; 1.551 xã khu vực III
Chi tiết: 861/QĐ-TTg-signed.pdf
TỔNG HỢP DANH SÁCH
CÁC XÃ KHU VỰC III, KHU VỰC II, KHU VỰC I THUỘC VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)
| TT | Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Số xã thuộc khu vực | 
| 
 | Tổng cộng | 3,434 | 
| + | Khu vực I | 1,673 | 
| + | Khu vực II | 210 | 
| + | Khu vực III | 1,551 | 
| 1 | Vĩnh Phúc | 11 | 
| + | Khu vực I | 11 | 
| + | Khu vực II | 0 | 
| + | Khu vực III | 0 | 
| 2 | TP. Hà Nội | 13 | 
| + | Khu vực I | 13 | 
| + | Khu vực II | 0 | 
| + | Khu vực III | 0 | 
| 3 | Quảng Ninh | 56 | 
| + | Khu vực I | 56 | 
| + | Khu vực II | 0 | 
| + | Khu vực III | 0 | 
| 4 | Hải Dương | 2 | 
| + | Xã khu vực I | 2 | 
| 
 | Xã khu vực II | 0 | 
| + | Xã khu vực III | 0 | 
| 5 | Ninh Bình | 7 | 
| + | Khu vực I | 7 | 
| + | Khu vực II | 0 | 
| + | Khu vực III | 0 | 
| 6 | Hà Giang | 192 | 
| + | Xã khu vực I | 52 | 
| + | Xã khu vực II | 7 | 
| + | Xã khu vực III | 133 | 
| 7 | Cao Bằng | 161 | 
| + | Xã khu vực I | 29 | 
| + | Xã khu vực II | 6 | 
| + | Xã khu vực III | 126 | 
| 8 | Bắc Kạn | 108 | 
| + | Xã khu vực I | 34 | 
| + | Xã khu vực II | 7 | 
| + | Xã khu vực III | 67 | 
| 9 | Tuyên Quang | 121 | 
| + | Xã khu vực I | 56 | 
| + | Xã khu vực II | 15 | 
| + | Xã khu vực III | 50 | 
| 10 | Lào Cai | 138 | 
| + | Xã khu vực I | 64 | 
| + | Xã khu vực II | 4 | 
| + | Xã khu vực III | 70 | 
| 11 | Yên Bái | 137 | 
| + | Xã khu vực I | 67 | 
| + | Xã khu vực II | 11 | 
| + | Xã khu vực III | 59 | 
| 12 | Thái Nguyên | 110 | 
| + | Xã khu vực I | 83 | 
| + | Xã khu vực II | 12 | 
| + | Xã khu vực III | 15 | 
| 13 | Lạng Sơn | 199 | 
| + | Xã khu vực I | 103 | 
| + | Xã khu vực II | 8 | 
| + | Xã khu vực III | 88 | 
| 14 | Bắc Giang | 73 | 
| + | Xã khu vực I | 36 | 
| + | Xã khu vực II | 9 | 
| + | Xã khu vực III | 28 | 
| 15 | Phú Thọ | 58 | 
| + | Xã khu vực I | 27 | 
| + | Xã khu vực II | 5 | 
| + | Xã khu vực III | 26 | 
| 16 | Điện Biên | 126 | 
| + | Xã khu vực I | 27 | 
| + | Xã khu vực II | 5 | 
| + | Xã khu vực III | 94 | 
| 17 | Lai Châu | 106 | 
| + | Xã khu vực I | 46 | 
| + | Xã khu vực II | 2 | 
| + | Xã khu vực III | 58 | 
| 18 | Sơn La | 202 | 
| + | Xã khu vực I | 66 | 
| + | Xã khu vực II | 10 | 
| + | Xã khu vực III | 126 | 
| 19 | Hòa Bình | 145 | 
| + | Xã khu vực I | 74 | 
| + | Xã khu vực II | 12 | 
| + | Xã khu vực III | 59 | 
| 20 | Thanh Hóa | 174 | 
| + | Xã khu vực I | 129 | 
| + | Xã khu vực II | 24 | 
| + | Xã khu vực III | 21 | 
| 21 | Nghệ An | 131 | 
| + | Xã khu vực I | 55 | 
| + | Xã khu vực II | 0 | 
| + | Xã khu vực III | 76 | 
| 22 | Quảng Bình | 15 | 
| + | Xã khu vực I | 2 | 
| + | Xã khu vực II | 2 | 
| + | Xã khu vực III | 11 | 
| 23 | Quảng Trị | 31 | 
| + | Xã khu vực I | 1 | 
| + | Xã khu vực II | 2 | 
| + | Xã khu vực III | 28 | 
| 24 | Thừa Thiên Huế | 24 | 
| + | Xã khu vực I | 9 | 
| + | Xã khu vực II | 1 | 
| + | Xã khu vực III | 14 | 
| 25 | TP Đà Nẵng | 1 | 
| + | Xã khu vực I | 1 | 
| + | Xã khu vực II | 0 | 
| + | Xã khu vực III | 0 | 
| 26 | Quảng Nam | 70 | 
| + | Xã khu vực I | 9 | 
| + | Xã khu vực II | 3 | 
| + | Xã khu vực III | 58 | 
| 27 | Quảng Ngãi | 61 | 
| + | Xã khu vực I | 6 | 
| + | Xã khu vực II | 3 | 
| + | Xã khu vực III | 52 | 
| 28 | Bình Định | 22 | 
| + | Xã khu vực I | 0 | 
| + | Xã khu vực II | 0 | 
| + | Xã khu vực III | 22 | 
| 29 | Phú Yên | 23 | 
| + | Xã khu vực I | 10 | 
| + | Xã khu vực II | 1 | 
| + | Xã khu vực III | 12 | 
| 30 | Khánh Hòa | 28 | 
| + | Xã khu vực I | 5 | 
| + | Xã khu vực II | 3 | 
| + | Xã khu vực III | 20 | 
| 31 | Ninh Thuận | 28 | 
| + | Xã khu vực I | 12 | 
| + | Xã khu vực II | 1 | 
| + | Xã khu vực III | 15 | 
| 32 | Bình Thuận | 31 | 
| + | Xã khu vực I | 25 | 
| + | Xã khu vực II | 3 | 
| + | Xã khu vực III | 3 | 
| 33 | Kon Tum | 92 | 
| + | Xã khu vực I | 35 | 
| + | Xã khu vực II | 5 | 
| + | Xã khu vực III | 52 | 
| 34 | Gia Lai | 176 | 
| + | Xã khu vực I | 104 | 
| + | Xã khu vực II | 29 | 
| + | Xã khu vực III | 43 | 
| 35 | Đắk Lắk | 130 | 
| + | Xã khu vực I | 69 | 
| + | Xã khu vực II | 7 | 
| + | Xã khu vực III | 54 | 
| 36 | Đắk Nông | 46 | 
| + | Xã khu vực I | 29 | 
| + | Xã khu vực II | 5 | 
| + | Xã khu vực III | 12 | 
| 37 | Lâm Đồng | 77 | 
| + | Xã khu vực I | 72 | 
| + | Xã khu vực II | 1 | 
| + | Xã khu vực III | 4 | 
| 38 | Bình Dương | 1 | 
| + | Xã khu vực I | 1 | 
| + | Xã khu vực II | 0 | 
| + | Xã khu vực III | 0 | 
| 39 | Bình Phước | 58 | 
| + | Xã khu vực I | 50 | 
| + | Xã khu vực II | 3 | 
| + | Xã khu vực III | 5 | 
| 40 | Tây Ninh | 1 | 
| + | Xã khu vực I | 1 | 
| + | Xã khu vực II | 0 | 
| + | Xã khu vực III | 0 | 
| 41 | Đồng Nai | 24 | 
| + | Xã khu vực I | 24 | 
| + | Xã khu vực II | 0 | 
| + | Xã khu vực III | 0 | 
| 42 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 3 | 
| + | Xã khu vực I | 3 | 
| + | Xã khu vực II | 0 | 
| + | Xã khu vực III | 0 | 
| 43 | Trà Vinh | 59 | 
| + | Xã khu vực I | 44 | 
| + | Xã khu vực II | 0 | 
| + | Xã khu vực III | 15 | 
| 44 | Vĩnh Long | 5 | 
| + | Xã khu vực I | 3 | 
| + | Xã khu vực II | 0 | 
| + | Xã khu vực III | 2 | 
| 45 | An Giang | 16 | 
| + | Xã khu vực I | 9 | 
| + | Xã khu vực II | 0 | 
| + | Xã khu vực III | 7 | 
| 46 | Kiên Giang | 49 | 
| + | Xã khu vực I | 46 | 
| + | Xã khu vực II | 1 | 
| + | Xã khu vực III | 2 | 
| 47 | Cần Thơ | 6 | 
| + | Xã khu vực I | 6 | 
| + | Xã khu vực II | 0 | 
| + | Xã khu vực III | 0 | 
| 48 | Hậu Giang | 4 | 
| + | Xã khu vực I | 2 | 
| + | Xã khu vực II | 0 | 
| + | Xã khu vực III | 2 | 
| 49 | Sóc Trăng | 63 | 
| + | Xã khu vực I | 46 | 
| + | Xã khu vực II | 0 | 
| + | Xã khu vực III | 17 | 
| 50 | Bạc Liêu | 14 | 
| + | Xã khu vực I | 11 | 
| + | Xã khu vực II | 3 | 
| + | Xã khu vực III | 0 | 
| 51 | Cà Mau | 6 | 
| + | Xã khu vực I | 1 | 
| + | Xã khu vực II | 0 | 
| + | Xã khu vực III | 5 | 

 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    