Đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số khóa XII
12:00 AM 11/04/2017 | Lượt xem: 23911 In bài viết || TT | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Dân tộc | Nơi ứng cử | Cơ quan công tác | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phan Thị Mỹ Bình | 06/12/1974 | Nữ | Sán Chay | Tuyên Quang | Thị đoàn thị xã Tuyên Quang | 
| 2 | Bùi Thị Bình | 18/10/1952 | Nữ | Mường | Hoà Bình | HĐDT (Quốc hội) | 
| 3 | Hoàng Thị Bình | 15/10/1956 | Nữ | Nùng | Cao Bằng | UBMTTQ tỉnh | 
| 4 | Triệu Thị Bình | 14/10/1977 | Nữ | Dao | Yên Bái | Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật tỉnh | 
| 5 | Đinh Thị Biểu | 04/7/1962 | Nữ | Hrê | Quảng Ngãi | Huyện ủy Huyện Minh Long | 
| 6 | Chu Lê Chinh | 04/5/1966 | Nam | Hà Nhì | Lai Châu | Phòng GD-ĐT huyện Mường Tè | 
| 7 | Giàng A Chu | 26/11/1959 | Nam | Hmông | Yên Bái | Ban Dân vận tỉnh ủy | 
| 8 | Sùng Chúng | 10/10/1954 | Nam | Hmông | Lào Cai | Văn phòng Tỉnh ủy | 
| 9 | Mã Điền Cư | 25/01/1954 | Nam | Chăm | Quảng Ngãi | HĐDT (Quốc hội) | 
| 10 | Thạch Thị Dân | 12/6/1970 | Nữ | Khmer | Trà Vinh | Trường CĐSP Trà Vinh | 
| 11 | Phùng Đức Dinh | 07/02/1958 | Nam | Mường | Sơn La | UBND huyện Mai Sơn | 
| 12 | Ya- Duck | 5/5/1940 | Nam | Cơ-ho | Lâm Đồng | UBMTTQ tỉnh | 
| 13 | Bùi Văn Duôi | 01/10/1952 | Nam | Mường | Hoà Bình | Văn phòng HĐND tỉnh | 
| 14 | Rcom Sa Duyên | 22/9/1970 | Nữ | Jrai | Gia Lai | Hội Nông dân tỉnh | 
| 15 | Điểu Điều | 01/10/1973 | Nam | Stiêng | Bình Phước | Ban Dân tộc tỉnh | 
| 16 | Trịnh Thị Giới | 20/01/1959 | Nữ | Mường | Thanh Hoá | Liên đoàn lao động tỉnh | 
| 17 | Dương Thị Thu Hà | 10/4/1975 | Nữ | Giáy | Lào Cai | Trường PTDT nội trú huyện Sa Pa | 
| 18 | Hà Tuấn Hải | 15/5/1981 | Nam | Mường | Phú Thọ | Trường THPT Yên Lập | 
| 19 | Dương Đình Hân | 08/04/1954 | Nam | Tày | Bắc Kạn | Văn phòng Tỉnh uỷ | 
| 20 | Dương Hiền | 15/02/1955 | Nam | Tày | Lạng Sơn | Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh | 
| 21 | Bùi Thị Hoà | 15/4/1965 | Nữ | Mường | Đắk Nông | Ban Dân vận tỉnh uỷ | 
| 22 | Cụt Thị Hợi | 28/06/1973 | Nữ | Khơ-mú | Nghệ An | UBND huyện Kỳ Sơn | 
| 23 | Đàng Thị Mỹ Hương | 24/6/1973 | Nữ | Chăm | Ninh Thuận | Trường THPT, Dân tộc nội trú Phan Rang | 
| 24 | Hoàng Thị Hương | 30/6/1967 | Nữ | Tày | Lạng Sơn | Trường cao đẳng sư phạm tỉnh | 
| 25 | Vi Thị Hương | 23/01/1983 | Nữ | Lào | Điện Biên | |
| 26 | Nguyễn Thị Khá | 16/7/1955 | Nữ | Khmer | Trà Vinh | Ban Dân vận Tỉnh ủy | 
| 27 | Lý Kim Khánh | 02/9/1976 | Nữ | Khmer | Cà Mau | Trường PTDT nội trú tỉnh | 
| 28 | Hà Thị Khích | 27/7/1950 | Nữ | Tày | Tuyên Quang | Trung ương hội LHPN Việt Nam | 
| 29 | Trương Văn Khoa | 07/3/1952 | Nam | Mường | Thanh Hoá | Hội cựu chiến binh huyện Bá Thước | 
| 30 | Bá Thanh Kia | 1/5/1953 | Nam | Băh nar | Phú Yên | UBMTTQ tỉnh | 
| 31 | Cầm Chí Kiên | 02/10/1952 | Nam | Thái | Sơn La | UBMTTQ tỉnh | 
| 32 | Điểu K`Ré | 09/8/1968 | Nam | Mnông | Đắk Nông | Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh | 
| 33 | Lưu Thị Chi Lan | 01/5/1980 | Nữ | Sán Dìu | Vĩnh Phúc | Trường THCS Thái Hòa, xã Thái Hoà, huyện Lập Thạch | 
| 34 | Đinh Thị Phương Lan | 05/6/1976 | Nữ | Kor | Quảng Ngãi | Trường THPT Trà Bồng | 
| 35 | Triệu Sỹ Lầu | 06/03/1951 | Nam | Nùng | Cao Bằng | Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh | 
| 36 | Huỳnh Phước Long | 02/02/1951 | Nam | Khmer | Trà Vinh | Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh | 
| 37 | Trịnh Tiến Long | 03/08/1970 | Nam | Dao | Bắc Kạn | Trường dạy nghề - Sở LĐTB&XH tỉnh | 
| 38 | Đinh Ngọc Lượng | 17/06/1970 | Nam | Tày | Cao Bằng | Trường CĐSP tỉnh | 
| 39 | Hoàng Thương Lượng | 21/8/1951 | Nam | Tày | Yên Bái | Tỉnh ủy | 
| 40 | Củng Thị Mẩy | 01/09/1973 | Nữ | Pu Péo | Hà Giang | Hội LHPN huyện Bắc Mê | 
| 41 | Lò Văn Muôn | 3/4/1961 | Nam | Thái | Điện Biên | Sở Công nghiệp tỉnh | 
| 42 | Đinh Mươk | 20/12/1950 | Nam | Ka dong | Quảng Nam | Ban Dân tộc tỉnh | 
| 43 | Giàng Páo Mỷ | 22/12/1963 | Nữ | Hmông | Lai Châu | Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH | 
| 44 | Triệu Mùi Nái | 12/4/1964 | Nữ | Dao | Hà Giang | Ban Dân vận-Dân tộc Tỉnh uỷ | 
| 45 | Đinh Thị Ngoan | 05/09/1975 | Nữ | Mường | Ninh Bình | Trường THPT Dân tộc Nội trú huyện Nho Quan | 
| 46 | Y Ngọc | 21/09/1977 | Nữ | Giẻ Triêng | Kon Tum | Trường PTTH DTNT huyện Đăk Glei | 
| 47 | Hoàng Minh Nhất | 20/12/1952 | Nam | Tày | Hà Giang | Văn phòng Tỉnh ủy | 
| 48 | Hà Sơn Nhin | 10/04/1954 | Nam | Băh nar | Gia Lai | Tỉnh ủy | 
| 49 | H`Luộc Ntơr | 27/5/1956 | Nữ | Mnông | Đắc Lắk | Số 09 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột | 
| 50 | Nguyễn Thị Nương | 22/07/1955 | Nữ | Tày | Cao Bằng | Văn phòng Tỉnh ủy | 
| 51 | Đinh Tiên Phong | 21/12/1956 | Nam | Mường | Thanh Hoá | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | 
| 52 | Tòng Thị Phóng | 10/2/1954 | Nữ | Thái | Đắk Lắk | Ban Dân vận Trung ương | 
| 53 | KSor Phước (KPă Bình) | 8/2/1954 | Nam | Jrai | Gia Lai | Ủy ban Dân tộc | 
| 54 | Giàng Seo Phử | 16/11/1951 | Nam | Hmông | Lào Cai | Ban Tổ chức Trung ương Đảng | 
| 55 | Lò Thị Phương | 09/11/1979 | Nữ | Cống | Lai Châu | Trung tâm y tế huyện Mường Tè | 
| 56 | Trần Thị Hoa Sinh | 18/10/1959 | Nữ | Tày | Lạng Sơn | Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh | 
| 57 | Mùa A Sơn | 14/11/1964 | Nam | Hmông | Điện Biên | Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh | 
| 58 | Thào Hồng Sơn | 27/06/1965 | Nam | Hmông | Hà Giang | Văn phòng Huyện ủy Mèo Vạc | 
| 59 | Sơn Tám | 22/7/1950 | Nam | Khmer | Trà Vinh | Tòa án nhân dân tỉnh | 
| 60 | Giàng Vu Thè | 4/11/1975 | Nam | Bố Y | Lào Cai | Xã Tả Thàng, Mường Khương | 
| 61 | Niê Thuật | 08/5/1956 | Nam | Ê-dê | Đắk Lắk | Số 14 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột | 
| 62 | Phương Thị Thanh | 21/03/1967 | Nữ | Nùng | Bắc Kạn | Tỉnh đoàn | 
| 63 | Tống Văn Thoóng | 26/03/1955 | Nam | Thái | Lai Châu | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | 
| 64 | Bùi Văn Tỉnh | 12/05/1958 | Nam | Mường | Hoà Bình | Văn phòng UBND tỉnh | 
| 65 | Bế Xuân Trường | 19/12/1957 | Nam | Tày | Bắc Kạn | Bộ Tham mưu quân khu 1 | 
| 66 | Hoàng Thị Tuân | 13/05/1965 | Nữ | Tày | Bắc Giang | Phòng Y tế huyện Lục Ngạn | 
| 67 | Nông Quốc Tuấn | 12/7/1963 | Nam | Tày | Sơn La | Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh | 
| 68 | Vi Thị Tuyết | 30/8/1969 | Nữ | Thái | Nghệ An | UBND huyện Quế Phong | 
| 69 | Danh Út | 19/3/1956 | Nam | Khmer | Kiên Giang | HĐND tỉnh | 
| 70 | Nguyễn Sáng Vang | 18/8/1957 | Nam | Tày | Tuyên Quang | Tỉnh ủy | 
| 71 | Thạch Kim Sêng | 08/6/1951 | Nam | Khmer | Sóc Trăng | UBMTTQ tỉnh | 
| 72 | Triệu Đình Sinh | 05/11/1977 | Nam | Dao | Quảng Ninh | Trường PTCS Đồng Văn | 
| 73 | Thào Xuân Sùng | 29/11/1958 | Nam | Hmông | Sơn La | Tỉnh ủy | 
| 74 | Bàn Đức Vinh | 24/12/1957 | Nam | Dao | Hà Giang | UBMTTQ tỉnh | 
| 75 | Quàng Thị Xuyến | 16/10/1981 | Nữ | Kháng | Sơn La | Trung tâm GDTX huyện Mường La, tỉnh Sơn La | 
| 76 | Quách Cao Yềm | 15/02/1955 | Nam | Mường | Kon Tum | Văn phòng HĐND tỉnh | 
| 77 | Bo Bo Thị Yến | 20/12/1977 | Nữ | Răg-lai | Khánh Hoà | Trường PTDT nội trú huyện Khánh Sơn | 

 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    