Đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số khóa XI
12:00 AM 12/04/2017 | Lượt xem: 18954 In bài viết || TT | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Dân tộc | Cơ quan công tác | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Triệu Thị Bình | 14/10/1977 | Nữ | Dao | Trường trung học văn hoá tỉnh Yên Bái | 
| 2 | Néang Kim Cheng | 02/03/1954 | Nữ | Khmer | Phòng GDĐT huyện Tri Tôn tỉnh An Giang | 
| 3 | Nông Thế Cừ | 13/09/1947 | Nam | Tày | Văn phòng Tỉnh uỷ Cao Bằng | 
| 4 | Yang Danh | 30/08/1946 | Nam | Băh nar | 
 | 
| 5 | Bàn Hữu Dần | 15/03/1947 | Nam | Dao | HĐND và UBND tỉnh Bắc Kạn | 
| 6 | Mai Thế Dương | 10/04/1954 | Nam | Tày | Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Bắc Kạn | 
| 7 | Điểu Điều | 01/10/1973 | Nam | Xtiêng | Đài PTTH tỉnh Bình Phước | 
| 8 | Vy Đức Được | 06/05/1953 | Nam | Nùng | Huyện uỷ Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn | 
| 9 | Cầm Xuân Ế | 02/09/1949 | Nam | Thái | Bộ CHQS tỉnh Sơn La | 
| 10 | Hà Đức Lệnh | 19/06/1943 | Nam | Tày | Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn | 
| 11 | K'Gléo | 02/03/1961 | Nữ | Cơ ho | Hội LHPN huyện Lâm Hà, Lâm Đồng | 
| 12 | Hà Đăng Hạnh | 12/09/1947 | Nam | Tày | Ban Dân vận tỉnh uỷ và UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh | 
| 13 | Dương Hiền | 15/02/1955 | Nam | Tày | Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn | 
| 14 | Diệp Thị Thu Huyền | 19/08/1976 | Nữ | Sán Dìu | TTGDTX huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | 
| 15 | Phạm Thị Hoa | 08/04/1970 | Nữ | Thái | Trung tâm Y tế Quan Hoá, Thanh Hoá | 
| 16 | Chu Quang Hoà | 19/07/1954 | Nam | Tày | Bộ CHQS tỉnh Hà Giang | 
| 17 | Hoàng Công Hoàn | 05/03/1959 | Nam | Tày | Tỉnh uỷ Lạng Sơn | 
| 18 | Ma Nuôi Ta In | 20/07/1967 | Nữ | Chu Ru | Trạm Y tế Xã Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng | 
| 19 | Mai Hoa Niê Kđăm | 23/12/1954 | Nữ | Ê dê | UBND tỉnh Đắk Lắk | 
| 20 | Y Ly Niê Kđăm | 14/10/1944 | Nam | Ê dê | HĐND tỉnh Đắk Lắk | 
| 21 | Lý Kim Khánh | 02/09/1976 | Nữ | Khmer | Trường PTTH DTNT tỉnh Cà Mau | 
| 22 | Hà Thị Khiết | 27/07/1950 | Nữ | Tày | Trung ương Hội LHPN VN | 
| 23 | Hà Văn Khoát | 20/01/1955 | Nam | Tày | Công an tỉnh Bắc Kạn | 
| 24 | Triệu Sỹ Lầu | 06/03/1951 | Nam | Nùng | Trường Chính trị Hoàng Đình Giong | 
| 25 | Hồ Ta Lư | 20/02/1945 | Nam | Bru-Vân Kiều | U MT huyện Hướng Hoá, Quảng trị | 
| 26 | Nông Đức Mạnh | 11/09/1940 | Nam | Tày | Văn phòng Trung ương Đảng | 
| 27 | Đinh Thị Nguyệt | 25/04/1976 | Nữ | Mường | Trường THCS Chu Văn An, Thanh Sơn, Phú Thọ | 
| 28 | Hứa Đức Nhị | 06/11/1951 | Nam | Tày | Văn phòng tỉnh uỷ Thái Nguyên | 
| 29 | Hoà Thượng Danh Nhưỡng | 07/06/1929 | Nam | Khmer | Tỉnh hội Phật giáo Kiên Giang | 
| 30 | Đinh Thị Nính | 13/06/1955 | Nữ | Mường | UB Kiểm tra Tỉnh uỷ | 
| 31 | H' Luộc NTơr | 27/05/1957 | Nữ | MNông | Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk | 
| 32 | Nguyễn Thị Nương | 22/07/1955 | Nữ | Tày | Thị ủy Cao Bằng tỉnh Cao Bằng | 
| 33 | Dao Hà Nữ | 28/02/1959 | Nữ | Hoa | Ban công tác người Hoa TPHCM | 
| 34 | Đinh Văn Oanh | 15/07/1948 | Nam | Thái | UBMTTQ tỉnh Nghệ An | 
| 35 | Hồ Onh | 16/12/1949 | Nam | Tà Ôi | Huyện ủy A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế | 
| 36 | Tráng A Pao | 101/12/1945 | Nam | Mông (HMông) | 105B Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội | 
| 37 | Bùi Đình Phái | 19/06/1953 | Nam | Mường | Bộ CHQS tỉnh Hoà Bình | 
| 38 | Lý Khai Phà | 22/12/1947 | Nam | Hà Nhì | Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Lai Châu | 
| 39 | Phượng Quầy Phin | 26/04/1947 | Nam | Dao | UBMTTQ tỉnh Hà Giang | 
| 40 | Vừ A Phía | 15/05/1945 | Nam | Mông (HMông) | Văn phòng HĐND, UBND Tỉnh Lai Châu | 
| 41 | Bùi Văn Phong | 18/08/1955 | Nam | Mường | Viện KSND tỉnh Hoà Bình | 
| 42 | Tòng Thị Phóng | 10/02/1954 | Nữ | Thái | Văn phòng Tung ương Đảng | 
| 43 | Hứa Thị Phương | 22/06/1969 | Nữ | Nùng | Sở y tế tỉnh Thái Nguyên | 
| 44 | Lù Thị Phương | 02/09/1951 | Nữ | Thái | Hội LHPN tỉnh Lai Châu | 
| 45 | Ksor Phước | 08/02/1954 | Nam | Jrai | Văn phòng tỉnh uỷ Gia Lai | 
| 46 | Giàng Seo Phử | 16/11/1951 | Nam | Mông (HMông) | Văn phòng tỉnh uỷ Lào Cai | 
| 47 | Lý A Pò | 25/11/1964 | Nam | La Hủ | Bum Tở, huyện Mường Tè, Lai Châu | 
| 48 | Giàng Văn Quẩy | 15/06/1946 | Nam | Mông (HMông) | Văn phòng HĐND, UBND tỉnh | 
| 49 | Hà Quyết | 20/11/1946 | Nam | Tày | Tỉnh uỷ Yên Bái | 
| 50 | Trần Thị Hoa Ry | 11/04/1976 | Nữ | Khmer | Tỉnh đoàn Bạc Liêu | 
| 51 | Hồ A Ly Sa | 11/02/1975 | Nữ | Cơ ho | Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi | 
| 52 | Thào Xuân Sùng | 29/11/1958 | Nam | Mông (HMông) | Văn phòng Tỉnh uỷ Sơn La | 
| 53 | Hoàng Sương | 19/04/1962 | Nam | Kháng | UBMTTQ tỉnh Sơn La | 
| 54 | Vương Thị Thảo | 20/06/1976 | Nữ | Cơ lao | Xã Túng Sán, Hoàng Su Phì, Hà Giang | 
| 55 | Bùi Thị Hồng Thi | 18/07/1965 | Nữ | Tày | Tỉnh đoàn Cao Bằng | 
| 56 | Thạch Tịnh | 01/02/1946 | Nam | Khmer | HĐND tỉnh Sóc Trăng | 
| 57 | Hoàng Văn Toái | 09/10/1950 | Nam | Tày | Bộ tư lệnh quân khu 2 | 
| 58 | Y Ly Trang | 10/12/1975 | Nữ | Rơ măm | Huyện đoàn Sa Thầy, Kon Tum | 
| 59 | Bùi Minh Thứ | 21/01/1947 | Nam | Mường | Bộ Tư lệnh Quân khu thủ đô | 
| 60 | Phạm Văn Tích | 17/08/1947 | Nam | Mường | Tỉnh uỷ Thanh Hoá | 
| 61 | Hà Văn Tuấn | 27/07/1948 | Nam | Thái | UBND huyện Mai Châu, Hoà Bình | 
| 62 | Nguyễn Sáng Vang | 18/08/1957 | Nam | Tày | Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang | 
| 63 | Trương Thị Vân | 22/10/1964 | Nữ | Thổ | Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An | 
| 64 | Hồ Thị Tuyết Vân | 30/04/1975 | Nữ | Cơ tu | Trường PT Cấp 2,3 Thạnh Mỹ, Nam Dang, tỉnh Quảng Nam | 
| 65 | Y Vêng | 30/09/1950 | Nữ | Xơ đăng | UBND tỉnh Kon Tum | 
| 66 | Lẩu Chông Vừ | 13/04/1958 | Nam | Mông (HMông) | HĐND huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An | 
| 67 | Trang Thị Xinh | 25/05/1954 | Nữ | Giáy | LĐLĐ tỉnh Lào Cai | 
| 68 | Hà Thị Hải Yến | 19/03/1967 | Nữ | Nùng | Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn | 

 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    